| № | First name | Last name | Paid | FALA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arkadiusz | Osiński | Yes | 10:30 OPEN |
| 2 | Agnieszka | Ratajewska | Yes | 12:00 OPEN |
| 3 | Arkadiusz | Ratajewski | Yes | 12:00 OPEN |
| 4 | Karolina | Wawarzyniak | Yes | 11:30 OPEN |
| 5 | Tomasz | Szkatulski | Yes | 11:30 OPEN |
| 6 | Marek | Marosz | Yes | 11:30 OPEN |
| 7 | Wiktor | Makarewicz | Yes | |
| 8 | Wojtek | Chołaściński | Yes | 10:00 OPEN |
| 9 | Łukasz | Mieczkowski | Yes | 12:00 OPEN |
| 10 | Kinga | Ciołek | Yes | 12:00 OPEN |
| 11 | Anna | Bielewicz | Yes | 10:00 OPEN |
| 12 | Michał | Hanc | Yes | 10:00 OPEN |
| 13 | Marcin | Tobis | Yes | 11:00 OPEN |
| 14 | Izabela | Kurowska | Yes | 12:00 OPEN |
| 15 | Marta | Kępa | Yes | 12:00 OPEN |
| 16 | Jolanta | Stereńczak | Yes | 10:00 OPEN |
| 17 | Paweł | Polasik | Yes | 9:45 ELITE MĘŻCZYŹNI |
| 18 | Tomek Freddy | Ogonowski | Yes | 9:45 ELITE MĘŻCZYŹNI |
| 19 | Karol | Janusz | Yes | 9:45 ELITE MĘŻCZYŹNI |
| 20 | Michał | Szczygielski | Yes | 10:30 OPEN |
| 21 | Tomasz | Erbacher | Yes | 10:30 OPEN |
| 22 | Marek | Rębiś | Yes | 10:30 OPEN |
| 23 | Artur | Beker | Yes | 11:00 OPEN |
| 24 | Zbyszek | Semenowicz | Yes | 10:30 OPEN |
| 25 | Kamila | Augustyn | Yes | 10:00 OPEN |
| 26 | Katarzyna | Kujawa | Yes | 11:00 OPEN |
| 27 | Michał | Kościesza | Yes | 11:00 OPEN |
| 28 | Tomasz | Sobolewski | Yes | 10:00 OPEN |
| 29 | Dariusz | Pietrzycki | Yes | 10:00 OPEN |
| 30 | Rafał | Kubiński | Yes | 10:00 OPEN |
| 31 | Artur | Rusinek | Yes | 10:00 OPEN |
| 32 | Malwina | Mikołajczyk | Yes | 11:00 OPEN |
| 33 | Marcin | Święcicki | Yes | 11:00 OPEN |
| 34 | Tomasz | Maksymów | Yes | 11:00 OPEN |
| 35 | Patryk | Damps | Yes | 10:00 OPEN |
| 36 | Aleksandra | Wojtas | Yes | 10:30 OPEN |
| 37 | Maciej | Sokołowski | Yes | 11:00 OPEN |
| 38 | Milena | Czerwińska-Haręziak | Yes | 10:00 OPEN |
| 39 | Mariusz | Ociepka | Yes | 10:30 OPEN |
| 40 | Adrian | Wojtalik | Yes | 10:00 OPEN |
| 41 | Jarosław | Jakubowski | Yes | 10:30 OPEN |
| 42 | Marcin | Kapela | Yes | 10:30 OPEN |
| 43 | Mateusz | Piec | Yes | 10:30 OPEN |
| 44 | Radosław | Szumowski | Yes | 10:30 OPEN |
| 45 | Mateusz | Sędzicki | Yes | 10:00 OPEN |
| 46 | Jakub | Nowak | Yes | 10:00 OPEN |
| 47 | Krystian | Rogala | Yes | 10:00 OPEN |
| 48 | Krzysztof | Jabłoński | Yes | 10:00 OPEN |
| 49 | Dawid | Bukowski | Yes | 11:00 OPEN |
| 50 | Cezary | Godek | Yes | 11:00 OPEN |
| 51 | Zbigniew | Król | Yes | 12:00 OPEN |
| 52 | Krzysztof | Hopa | Yes | 12:00 OPEN |
| 53 | Krzysztof | Karwasz | Yes | 10:00 OPEN |
| 54 | Miłosz | Hendzel | Yes | 9:45 ELITE MĘŻCZYŹNI |
| 55 | Damian | Cichała | Yes | 12:00 OPEN |
| 56 | Zuzanna | Grusznis | Yes | 10:00 OPEN |
| 57 | Bartosz | Kuzemko | Yes | 10:00 OPEN |
| 58 | Marcin | Kępiński | Yes | 10:00 OPEN |
| 59 | Dawid | Kępiński | Yes | 10:00 OPEN |
| 60 | Maksymilian | Puchała | Yes | 10:30 OPEN |
| 61 | Michał | Starzyński | Yes | 10:30 OPEN |
| 62 | Andrzej | Kaczmarowski | Yes | 11:00 OPEN |
| 63 | Radosław | Gumny | Yes | 12:00 OPEN |
| 64 | Jacek | Mierzwa | Yes | 12:00 OPEN |
| 65 | Robert | Perszewski | Yes | 11:00 OPEN |
| 66 | Łukasz | Perszewski | Yes | 11:00 OPEN |
| 67 | Angelika | Opalinska | Yes | 10:30 OPEN |
| 68 | Mariusz | Kopot | Yes | 10:30 OPEN |
| 69 | Karolina | Wybraniec | Yes | 10:00 OPEN |
| 70 | Tomasz | Kozub | Yes | 10:30 OPEN |
| 71 | Piotrek | Łatuszyński | Yes | 11:00 OPEN |
| 72 | Gabriel | Słodziński | Yes | 10:30 OPEN |
| 73 | Paweł | Kozub | Yes | 10:30 OPEN |
| 74 | Sebastian | Bąk | Yes | 10:30 OPEN |
| 75 | Łukasz | Gontek | Yes | 10:30 OPEN |
| 76 | Maciej | Storta | Yes | 11:00 OPEN |
| 77 | Michał | Wesołowski | Yes | 10:00 OPEN |
| 78 | Piotr | Harbutiak | Yes | 11:00 OPEN |
| 79 | Anna | Morawska | Yes | 11:00 OPEN |
| 80 | Karolina | Łenc | Yes | 11:00 OPEN |
| 81 | Daniel | Dratwa | Yes | 12:00 OPEN |
| 82 | Rafał | Mroziński | Yes | 12:00 OPEN |
| 83 | Tomasz | Cymek | Yes | 10:30 OPEN |
| 84 | Dawid | Witkowski | Yes | 11:00 OPEN |
| 85 | Wojciech | Ziemski | Yes | 10:30 OPEN |
| 86 | Mateusz | Szamszon | Yes | 11:30 OPEN |
| 87 | Monika | Harbutiak | Yes | 11:00 OPEN |
| 88 | Natalia | Kowalska | Yes | 11:00 OPEN |
| 89 | Tomasz | Mański | Yes | 10:00 OPEN |
| 90 | Konrad | Bienias | Yes | 11:00 OPEN |
| 91 | Rafał | Bernacki | Yes | 10:00 OPEN |
| 92 | Izabela | Obszyńska | Yes | 10:30 OPEN |
| 93 | Dobrosława | Gazicka | Yes | 10:00 OPEN |
| 94 | Barbara | Czarnecka | Yes | 10:00 OPEN |
| 95 | Izabela | Frontczak | Yes | 9:45 ELITE MĘŻCZYŹNI |
| 96 | Joanna | Kubiak | Yes | 10:30 OPEN |
| 97 | Marcin | Ollik | Yes | 10:00 OPEN |
| 98 | Tomasz | Wr�Bel | Yes | 9:45 ELITE MĘŻCZYŹNI |
| 99 | Ewelina | Figura | Yes | 10:00 OPEN |
| 100 | Paulina | Labuda | Yes | 11:00 OPEN |
| 101 | Maciej | Figura | Yes | 10:00 OPEN |
| 102 | Krzysztof | Plumbaum | Yes | 10:00 OPEN |
| 103 | Paweł | Kamiński | Yes | 9:45 ELITE MĘŻCZYŹNI |
| 104 | Adam | Bednarek | Yes | 11:00 OPEN |
| 105 | Janusz | Cerajewski | Yes | 10:30 OPEN |
| 106 | Rafał | Kajkowski | Yes | 12:00 OPEN |
| 107 | Pawel | Gierczak | Yes | 10:30 OPEN |
| 108 | Daria | Rotkiewicz | Yes | 10:30 OPEN |
| 109 | Wojciech | Puzyrewski | Yes | 11:00 OPEN |
| 110 | Rafal | Iwanowski | Yes | 10:00 OPEN |
| 111 | Piotr | Hałas | Yes | 12:00 OPEN |
| 112 | Jacek | Rzeszotarski | Yes | 11:00 OPEN |
| 113 | Grzegorz | Barański | Yes | 11:00 OPEN |
| 114 | Ewelina | Korniowska | Yes | 11:00 OPEN |
| 115 | Agnieszka | Marciszewska | Yes | 10:30 OPEN |
| 116 | Magda | Kordal | Yes | 10:30 OPEN |
| 117 | Paweł | Kowieski | Yes | 11:00 OPEN |
| 118 | Dariusz | Czerwionka | Yes | 10:00 OPEN |
| 119 | Konrad | Rzeczkowski | Yes | 10:00 OPEN |
| 120 | Dominik | Augustyn | Yes | 10:00 OPEN |
| 121 | Daniela | Jereczek | Yes | 11:00 OPEN |
| 122 | Adriana | Maksymów | Yes | 11:00 OPEN |
| 123 | Jakub | Ruszkowski | Yes | 11:00 OPEN |
| 124 | Monika | Czykier-Sokołowska | Yes | 11:00 OPEN |
| 125 | Patryk | Sienkiewicz | Yes | 10:30 OPEN |
| 126 | Paweł | Alichniewicz | Yes | 10:30 OPEN |
| 127 | Grażyna | Witka | Yes | 10:00 OPEN |
| 128 | Piotr | Witka | Yes | 10:00 OPEN |
| 129 | Ewelina | Tujaka | Yes | 10:00 OPEN |
| 130 | Grzegorz | Tujaka | Yes | 10:00 OPEN |
| 131 | Piotr | Stefaniak | Yes | 10:00 OPEN |
| 132 | Jacek | Kłosiński | Yes | 10:00 OPEN |
| 133 | Agnieszka | Mięczewska | Yes | 10:30 OPEN |
| 134 | Piotr | Jabłoński | Yes | 10:30 OPEN |
| 135 | Jakub | Potejko | Yes | 11:00 OPEN |
| 136 | Piotr | Neumann | Yes | 12:00 OPEN |
| 137 | Szymon | Otłowski | Yes | 12:00 OPEN |
| 138 | Agata | Zakrzewska | Yes | 10:00 OPEN |
| 139 | Sylwester | Ignaczyński | Yes | 10:30 OPEN |
| 140 | Emil | Górski | Yes | 10:00 OPEN |
| 141 | Marcin | Pakulski | Yes | 10:30 OPEN |
| 142 | Kamil | Wasilewski | Yes | 12:00 OPEN |
| 143 | Daniel | Ziomek | Yes | 11:30 OPEN |
| 144 | Patrycja | Grzyb | Yes | 10:00 OPEN |
| 145 | Joasia | Nikodemska | Yes | 10:00 OPEN |
| 146 | Maciek | Nikodemski | Yes | 10:00 OPEN |
| 147 | Piotr | Badzmierowski | Yes | 10:00 OPEN |
| 148 | Maciej | Wojnar | Yes | 10:30 OPEN |
| 149 | Jakub | Mielczarek | Yes | 10:30 OPEN |
| 150 | Przemysław | Wojnar | Yes | 10:30 OPEN |
| 151 | Jakub | Gago | Yes | 10:30 OPEN |
| 152 | Michał | Birula | Yes | 10:00 OPEN |
| 153 | Magdalena | Pypno | Yes | 10:00 OPEN |
| 154 | Rafał | Wełna | Yes | 9:45 ELITE MĘŻCZYŹNI |
| 155 | Mateusz | Zarzeczny | Yes | 10:00 OPEN |
| 156 | Edyta | Salwowska | Yes | 10:00 OPEN |
| 157 | Tomasz | Ziemann | Yes | 11:00 OPEN |
| 158 | Patrycja | Sińczuk | Yes | 11:00 OPEN |
| 159 | Paulina | Boryło | Yes | 10:00 OPEN |
| 160 | Zbigniew | Sobków | Yes | 12:00 OPEN |
| 161 | Przemysław | Zambrowicz | Yes | 9:45 ELITE MĘŻCZYŹNI |
| 162 | Urszula | Panek | Yes | 11:30 OPEN |
| 163 | Adelina | Panek | Yes | 11:30 OPEN |
| 164 | Łukasz | Janke | Yes | 9:45 ELITE MĘŻCZYŹNI |
| 165 | Ewa | Werduch | Yes | 10:00 OPEN |
| 166 | Joanna | Dokowska | Yes | 10:00 OPEN |
| 167 | Mariusz | Szczyglak | Yes | 11:00 OPEN |
| 168 | Adam | Garlicki | Yes | 11:30 OPEN |
| 169 | Marcin | Sominka | Yes | 10:00 OPEN |
| 170 | Damian | Walas | Yes | 11:00 OPEN |
| 171 | Michał | Koczorowski | Yes | 11:30 OPEN |
| 172 | Zygmunt | Machtyl | Yes | 9:45 ELITE MĘŻCZYŹNI |
| 173 | Bartłomiej | Wróblewski | Yes | 12:00 OPEN |
| 174 | Aleksandra | Hanula | Yes | 11:00 OPEN |
| 175 | Julia | Krawiecka | Yes | 11:00 OPEN |
| 176 | Adrian | Duszkiewicz | Yes | 11:00 OPEN |
| 177 | Grzegorz | Klamczyński | Yes | 11:00 OPEN |
| 178 | Kajetan | Kwiatkowski | Yes | 10:00 OPEN |
| 179 | Aleksandra | Karpuk | Yes | 10:00 OPEN |
| 180 | Adrian | Fabich | Yes | 10:00 OPEN |
| 181 | Jacek | Gierlach | Yes | 10:30 OPEN |
| 182 | Łukasz | Kozłowski | Yes | 10:00 OPEN |
| 183 | Mariusz | Baczyk | Yes | 10:30 OPEN |
| 184 | Adam | Adryan | Yes | 10:00 OPEN |
| 185 | Tomasz | Pyśko | Yes | 10:30 OPEN |
| 186 | Anna | Dębska | Yes | 10:00 OPEN |
| 187 | Dorota | Strzyżewska | Yes | 10:00 OPEN |
| 188 | Robert | Somionka | Yes | 10:00 OPEN |
| 189 | Zdzisław | Strzyżewski | Yes | 10:00 OPEN |
| 190 | Kamil | Wojtalik | Yes | 10:30 OPEN |
| 191 | Piotr | Butkiewicz | Yes | 11:00 OPEN |
| 192 | Marcin | Zawadzki | Yes | 10:00 OPEN |
| 193 | Rafal | Różański | Yes | 9:45 ELITE MĘŻCZYŹNI |
| 194 | Szymon | Kadej | Yes | 9:45 ELITE MĘŻCZYŹNI |
| 195 | Jarek | Wierzchowiak | Yes | 10:00 OPEN |
| 196 | Mateusz | Cieślak | Yes | 10:00 OPEN |
| 197 | Krzysztof | Borecki | Yes | 10:00 OPEN |
| 198 | Grzegorz | Linowski | Yes | 10:00 OPEN |
| 199 | Sebastian | Kaleta | Yes | 12:00 OPEN |
| 200 | Edyta | Kieliańska | Yes | 11:00 OPEN |
| 201 | Maciej | Kropidłowski | Yes | 11:00 OPEN |
| 202 | Michał | Choroś | Yes | 10:00 OPEN |
| 203 | Kasia | Lenart | Yes | 11:00 OPEN |
| 204 | Tomasz | Landowski | Yes | 10:00 OPEN |
| 205 | Dawid | Kurek | Yes | 11:00 OPEN |
| 206 | Piotr | Hanula | Yes | 11:00 OPEN |
| 207 | Marek | Świtek | Yes | 11:00 OPEN |
| 208 | Marta | Balińska | No | 10:00 OPEN |
| 209 | Martyna | Knot | Yes | 11:30 OPEN |
| 210 | Agnieszka | Kowalewska | Yes | 11:00 OPEN |
| 211 | Marcin | Kowalewski | Yes | 11:00 OPEN |
| 212 | Justyna | Wieliczko | Yes | 11:00 OPEN |
| 213 | Agnieszka | Grzenkowicz | Yes | 12:00 OPEN |
| 214 | Ryszard | Petk | Yes | 11:00 OPEN |
| 215 | Marcelina | Pociecha | Yes | 10:00 OPEN |
| 216 | Dariusz | Świca | Yes | 11:00 OPEN |
| 217 | Michał | Mikulski | Yes | 11:00 OPEN |
| 218 | Ewelina | Świątkowska | Yes | 11:00 OPEN |
| 219 | Marcin | Dutkiewicz | No | 11:00 OPEN |
| 220 | Mateusz | Kuczma | Yes | 10:00 OPEN |
| 221 | Marcin | Gitner | Yes | 11:30 OPEN |
| 222 | Mateusz | Łunkiewicz | Yes | 10:00 OPEN |
| 223 | Paweł | Polenica | Yes | 10:00 OPEN |
| 224 | Tomasz | Gaweł | Yes | 10:00 OPEN |
| 225 | Marcin | Rembecki | Yes | 12:00 OPEN |
| 226 | Zbigniew | Witenberg | Yes | 10:00 OPEN |
| 227 | Radek | Józefiak | Yes | 9:45 ELITE MĘŻCZYŹNI |
| 228 | Paulina | Papierkiewicz | Yes | 10:30 OPEN |
| 229 | Jacek | Papierkiewicz | Yes | 10:30 OPEN |
| 230 | Krzysztof | Budnicki | Yes | 10:30 OPEN |
| 231 | Tomasz | Tarnowski | Yes | 10:30 OPEN |
| 232 | Bartłomiej | Dudek | Yes | 10:30 OPEN |
| 233 | Mikołaj | Szyposzyński | Yes | 10:30 OPEN |
| 234 | Sebastian | Stępniak | Yes | 10:30 OPEN |
| 235 | Radek | Kucharski | Yes | 10:30 OPEN |
| 236 | Karolina | Pałaszewska | Yes | 10:30 OPEN |
| 237 | Marek | Szymańczak | Yes | 10:00 OPEN |
| 238 | Rick | Gilbert | Yes | 10:30 OPEN |
| 239 | Kyle | Strobeck | Yes | 10:30 OPEN |
| 240 | Mike | Jarosz | Yes | 10:30 OPEN |
| 241 | Jacob | Jones | Yes | 10:30 OPEN |
| 242 | Austin | Schwab | Yes | 10:30 OPEN |
| 243 | Patrick | Haverty | Yes | 10:30 OPEN |
| 244 | Matt | Ellis | Yes | 10:30 OPEN |
| 245 | Tomasz | Krawczyk | Yes | 9:45 ELITE MĘŻCZYŹNI |
| 246 | Aleksandra | Olejniczak | Yes | 10:30 OPEN |
| 247 | Chad | Ayers | Yes | 10:30 OPEN |
| 248 | Wesley | Newman | Yes | 10:30 OPEN |
| 249 | Alexander | Peppin | Yes | 10:30 OPEN |
| 250 | Derek | Mutchler | Yes | 10:30 OPEN |
| 251 | Benjamin | Russell | Yes | 10:30 OPEN |
| 252 | Trenton | England | Yes | 10:30 OPEN |
| 253 | Ciara | Whitby | Yes | 10:30 OPEN |
| 254 | Justin | Cornwell | Yes | 10:30 OPEN |
| 255 | Marisol | Rodriquez | Yes | 10:30 OPEN |
| 256 | Nicholai David | Diaz | Yes | 10:30 OPEN |
| 257 | Sebastian | Wellman | Yes | 10:30 OPEN |
| 258 | Justin | Wetherwax | Yes | 10:30 OPEN |
| 259 | Nicholas | Graham | Yes | 10:30 OPEN |
| 260 | William | Thesken | Yes | 10:30 OPEN |
| 261 | Chelsea | Hartman | Yes | 10:30 OPEN |
| 262 | Nathan | Rumph | Yes | 10:30 OPEN |
| 263 | Bailey | Wandyg | Yes | 10:30 OPEN |
| 264 | Jason | Stevenor | Yes | 10:30 OPEN |
| 265 | Christy | Eschenbacher | Yes | 10:30 OPEN |
| 266 | Garret | Drewry | Yes | 10:30 OPEN |
| 267 | Joseph | Zavala | Yes | 10:30 OPEN |
| 268 | Cody | Beaver | Yes | 10:30 OPEN |
| 269 | Christopher | Carter | Yes | 10:30 OPEN |
| 270 | Derek | Hall | Yes | 10:30 OPEN |
| 271 | Rafael | Miranda | Yes | 10:30 OPEN |
| 272 | Martyna | Chmiel | Yes | 12:00 OPEN |
| 273 | Anna | Szcubkowska | Yes | 11:00 OPEN |
| 274 | Mieszko | Przeworski | No | 10:00 OPEN |
| 275 | Jakub | Możdżer | Yes | 11:00 OPEN |
| 276 | Martyna | Grużewska | Yes | 10:30 OPEN |
| 277 | Aleksandra | Wielgus | Yes | 10:30 OPEN |
| 278 | Natalia | Szczepańska | Yes | 12:00 OPEN |
| 279 | Jarosław | Stasiak | Yes | 10:30 OPEN |
| 280 | Marcin | Felsztigier | Yes | 10:30 OPEN |
| 281 | Malgorzata | Polumackanycz | Yes | 10:30 OPEN |
| 282 | Magdalena | Kocikowska | Yes | 10:30 OPEN |
| 283 | Krzysztof | Piszcz | Yes | 10:00 OPEN |
| 284 | Rafał | Władyko | Yes | 10:30 OPEN |
| 285 | Miki | Gilbert | Yes | 10:30 OPEN |
| 286 | Adrian | Krzczot | Underpayment | 10:30 OPEN |
| 287 | Anna | Staśkiewicz | No | 10:30 OPEN |
| 288 | Damian | Maciejczyk | Yes | 11:00 OPEN |
| 289 | Konrad | Żukowski | Yes | 10:30 OPEN |
| 290 | Bartosz | Żukowski | Yes | 10:30 OPEN |
| 291 | Radosław | Szybowski | Yes | 10:30 OPEN |
| 292 | Patryk | Kucharski | Yes | 10:30 OPEN |
| 293 | Łukasz | Kreft | Yes | 9:45 ELITE MĘŻCZYŹNI |
| 294 | Jarosław | Wieczyński | Yes | 10:30 OPEN |
| 295 | Damian | Buczkowski | Yes | 10:00 OPEN |
| 296 | Kasia | Laszczyk Jankowska | Yes | 10:30 OPEN |
| 297 | Mateusz | Rostkowski | Yes | 12:00 OPEN |
| 298 | Kamila | Gryglewicz | No | 9:45 ELITE MĘŻCZYŹNI |
| 299 | Kamila | Jazowska | Yes | 10:30 OPEN |
| 300 | Piotr | Reszka | Yes | 10:30 OPEN |
| 301 | Agnieszka | Stanicka | Yes | 11:00 OPEN |
| 302 | Agnieszka | Cieślewicz | No | 10:30 OPEN |
| 303 | Marcin | Siudek | Yes | 10:30 OPEN |
| 304 | Marta | Rykaczewska | No | 10:30 OPEN |
| 305 | Adam | Kowalski | Yes | 10:30 OPEN |
| 306 | Adam | Siuda | Yes | 10:30 OPEN |
| 307 | Patryk | Szulcek | Yes | 10:30 OPEN |
| 308 | Dariusz | Nikiel | Yes | 10:30 OPEN |
| 309 | Mateusz | Rogowski | Yes | 10:30 OPEN |
| 310 | Marcin | Rogowski | Yes | 10:30 OPEN |
| 311 | Krzysztof | Kuligowski | Yes | 11:00 OPEN |
| 312 | Krzysztof | Majorowski | Yes | 11:00 OPEN |
| 313 | Oleksandr | Źdanow | Yes | 10:30 OPEN |
| 314 | Mateusz | Jonak | Yes | 10:30 OPEN |
| 315 | Anna | Piekut | Yes | 11:00 OPEN |
| 316 | Daniel | Uzdowski | Yes | 10:30 OPEN |
| 317 | Tomasz | Stosik | Yes | 10:30 OPEN |
| 318 | Marzena | Mezyk | Yes | 10:30 OPEN |
| 319 | Jacek | Durajewski | Yes | 10:30 OPEN |
| 320 | Robert | Warsinski | Yes | 10:30 OPEN |
| 321 | Tomek | Plata | Yes | 10:30 OPEN |
| 322 | Damian | Zielinski | Yes | 10:30 OPEN |
| 323 | Marcin | Stefanowski | Yes | 10:30 OPEN |
| 324 | Robert | Brzeski | Yes | 11:00 OPEN |
| 325 | Daniel | Mizgała | Yes | 12:00 OPEN |
| 326 | Michał | Wawrzyniak | Yes | 10:30 OPEN |
| 327 | Marta | Wawrzyniak | Yes | 10:30 OPEN |
| 328 | Janusz | Remus | Yes | 10:30 OPEN |
| 329 | Jacek | Prażmowski | Yes | 11:00 OPEN |
| 330 | Karol | Wasiak | Yes | 11:00 OPEN |
| 331 | Mikołaj | Kaczmarek | Yes | 11:30 OPEN |
| 332 | Magdalena | Hałajko | Yes | 11:00 OPEN |
| 333 | Konrad | Wawrzyniak | Yes | 10:00 OPEN |
| 334 | Beata | Wolf | Yes | 11:00 OPEN |
| 335 | Dominik | Wałdowski | Yes | 9:45 ELITE MĘŻCZYŹNI |
| 336 | Roman | Błoński | Yes | 9:45 ELITE MĘŻCZYŹNI |
| 337 | Maciej | Stacewicz | Yes | 11:00 OPEN |
| 338 | Marcin | Olszewski | Yes | 10:00 OPEN |
| 339 | Michał | Tercjak | Yes | 10:30 OPEN |
| 340 | Dorota | Kałuzińska | Yes | |
| 341 | Szymon | Wesołowski | Yes | 9:45 ELITE MĘŻCZYŹNI |
| 342 | Justyna | Głuchaczka | Yes | 11:00 OPEN |
| 343 | Piotr | Jabłonowski | Yes | 11:00 OPEN |
| 344 | Łukasz | Lebowski | Yes | 11:00 OPEN |
| 345 | Rafał | Biernacki | Yes | 9:45 ELITE MĘŻCZYŹNI |
| 346 | Michał | Szpaczyński | Yes | 11:00 OPEN |
| 347 | Anna | Szpaczyńska | Yes | 11:00 OPEN |
| 348 | Sylwia | Dzidziewicz | Yes | 11:00 OPEN |
| 349 | Wiktoria | Dziedzic | Yes | 10:30 OPEN |
| 350 | Barbara | Wensierska | Yes | 11:00 OPEN |
| 351 | Michał | Bojanowski | Yes | 11:00 OPEN |
| 352 | Sławek | Szoska | Yes | 11:00 OPEN |
| 353 | Marek | Drząszcz | Yes | 11:00 OPEN |
| 354 | Bartosz | Fieducik | Yes | 11:30 OPEN |
| 355 | Sylwester | Kalinowski | Yes | 9:45 ELITE MĘŻCZYŹNI |
| 356 | Daniel | Kalinowski | Yes | 9:45 ELITE MĘŻCZYŹNI |
| 357 | Arkadiusz | Misarko | Yes | 9:45 ELITE MĘŻCZYŹNI |
| 358 | Karol | Słowik | Yes | 11:30 OPEN |
| 359 | Ernest | Goleniewski | Yes | 10:30 OPEN |
| 360 | Oliwia | Turowska | Yes | 11:30 OPEN |
| 361 | Marcin | Dados | Yes | 11:30 OPEN |
| 362 | Adriana | Mocny | Yes | 11:30 OPEN |
| 363 | Dorota | Górna | Yes | 10:30 OPEN |
| 364 | Kalina | Cieślak | Yes | 11:00 OPEN |
| 365 | Jowita | Filiczkowska | Yes | 10:30 OPEN |
| 366 | Patryk | Karbownik | Yes | 11:00 OPEN |
| 367 | Adrian | Szczurko | Yes | 9:45 ELITE MĘŻCZYŹNI |
| 368 | Magdalena | Krause | Yes | 12:00 OPEN |
| 369 | Dawid | Tarkowski | Yes | 11:00 OPEN |
| 370 | Adrian | Karwacki | Yes | 11:30 OPEN |
| 371 | Patrycja | Woźniak-Karczewska | Yes | 10:30 OPEN |
| 372 | Jagoda | Szwarc | Yes | 10:00 OPEN |
| 373 | Hubert | Potocki | Yes | 10:00 OPEN |
| 374 | Agnieszka | Cieślewicz | Yes | 10:30 OPEN |
| 375 | Monika | Fursewicz-Wróbel | Yes | 10:30 OPEN |
| 376 | Maciej | Orlowski | Yes | 11:30 OPEN |
| 377 | Kamil | Marczuk | Yes | 10:00 OPEN |
| 378 | Martyna | Macioch | Yes | 11:00 OPEN |
| 379 | Katarzyna | Murawska | Yes | 10:00 OPEN |
| 380 | Tomasz | Witek | Yes | 10:00 OPEN |
| 381 | Przemek | Madejski | Yes | 9:45 ELITE MĘŻCZYŹNI |
| 382 | Patryk | Kaleńczuk | Yes | 10:00 OPEN |
| 383 | Justyna | Handke | Yes | 10:00 OPEN |
| 384 | Mateusz | Machola | Yes | 11:30 OPEN |
| 385 | Justyna | Szylka | Yes | 11:30 OPEN |
| 386 | Izabela | Żurawska | Yes | 10:30 OPEN |
| 387 | Monika | Remus | Yes | 10:30 OPEN |
| 388 | Michał | Sokołek | Yes | 11:30 OPEN |
| 389 | Rafał | Murawski | Yes | 11:30 OPEN |
| 390 | Mikołaj | Olejnicki | Yes | 11:30 OPEN |
| 391 | Przemysław | Trapkowski | Yes | 9:45 ELITE MĘŻCZYŹNI |
| 392 | Damian | Jagodziński | Yes | 11:30 OPEN |
| 393 | Andrzej | Kochaniak | Yes | 11:30 OPEN |
| 394 | Filip | Woźniak | Yes | 10:00 OPEN |
| 395 | Michał | Rulewski | Yes | 9:45 ELITE MĘŻCZYŹNI |
| 396 | Aleksandra | Strąk | Yes | 11:30 OPEN |
| 397 | Malgorzata | Janczyszyn | Yes | 12:00 OPEN |
| 398 | Joanna | Aleksandrowicz | Yes | 12:00 OPEN |
| 399 | Michał | Niemczyk | Yes | 11:30 OPEN |
| 400 | Adam | Jeżak | Yes | 11:00 OPEN |
| 401 | Joanna Żaneta | Ziobro | No | 11:00 OPEN |
| 402 | Mariusz | Nowek | Yes | 11:00 OPEN |
| 403 | Jakub | Radziwiłowicz | Yes | 11:00 OPEN |
| 404 | Filip | Siuda | Yes | 12:00 OPEN |
| 405 | Paweł | Szymański | Yes | 11:00 OPEN |
| 406 | Kamil | Gostomski | Yes | 11:00 OPEN |
| 407 | Kamil | Pupkowski | Yes | 9:45 ELITE MĘŻCZYŹNI |
| 408 | Zbigniew | Kaszewski | Yes | 9:45 ELITE MĘŻCZYŹNI |
| 409 | Piotr | Gruba | Yes | 11:30 OPEN |
| 410 | Adrian | Wojciechowski | Yes | 11:00 OPEN |
| 411 | Sebastian | Kaim | Yes | 11:30 OPEN |
| 412 | Leszek | Szczuka | Underpayment | 11:00 OPEN |
| 413 | Dawid | Małgorzewicz | Yes | 9:45 ELITE MĘŻCZYŹNI |
| 414 | Nadia | Pioch | Yes | 12:00 OPEN |
| 415 | Beata | Kuraś | Yes | 11:00 OPEN |
| 416 | Malwina | Wantoch-Rekowska | Yes | 11:00 OPEN |
| 417 | Pawel | Grzenia | No | 11:00 OPEN |
| 418 | Elżbieta | Wziętek | Yes | 9:45 ELITE MĘŻCZYŹNI |
| 419 | Adam | Kaim | Yes | 11:30 OPEN |
| 420 | Martyna | Błaszkowska | Yes | 11:00 OPEN |
| 421 | Krzysztof | Kowalczyk | Yes | 9:45 ELITE MĘŻCZYŹNI |
| 422 | Tomasz | Molesztak | Yes | 11:00 OPEN |
| 423 | Konrad | Kubera | Yes | 12:00 OPEN |
| 424 | Jarosław | Zawiliński | Yes | 11:00 OPEN |
| 425 | Katarzyna | Nosal | Yes | 11:00 OPEN |
| 426 | Piotr | Wawrzyniak | Yes | 10:00 OPEN |
| 427 | Bartłomiej | Lalek | Yes | 9:45 ELITE MĘŻCZYŹNI |
| 428 | Wojciech | Brzoskwinia | Yes | 9:45 ELITE MĘŻCZYŹNI |
| 429 | Aleksandra | Kwiatkowska | Yes | 11:30 OPEN |
| 430 | Renata | Jamróz | Yes | 11:30 OPEN |
